KL-3150
額定電壓: 380V
額定頻率: 50HZ
額定功率: 13.5KVA
最大功率: 15.0KVA
功率因數(shù): 0.8
調(diào)壓方式: AVR
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): 科勒 CH730 雙缸汽油機(jī)
| col2 | col3 | |
|---|---|---|
| 機(jī)型名稱 | KL-3150 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||
| 型號(hào)/排量 | CH730 / 725CC | |
| 最大功率 | 23馬力 / 3600rpm | |
| 啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) | |
| 燃料 | 90#以上汽油(含) | |
| 潤(rùn)滑油 | SAE 15W/40 | |
| 發(fā)電機(jī)組參數(shù) | ||
| 額定電壓 | 380V | |
| 額定頻率 | 50HZ | |
| 額定功率 | 13.5KVA | |
| 最大功率 | 15.0KVA | |
| 功率因數(shù) | 0.8 | |
| 調(diào)壓方式 | AVR | |
| 附屬配件 | ||
| 油箱容量 | 35升 | |
| 機(jī)油報(bào)警器 | 裝備 | |
| 指示表 | 5合1(電壓顯示器/電流顯示器/功率指示表/頻率表/運(yùn)行時(shí)間表) | |
| 燃油指示表 | 裝備 | |
| 電池 | 裝備:12V-36AH | |
| 腳輪附件 | 裝備 | |
| 其它 | ||
| 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 890*665*780 mm | |
| 凈重 | 165 千克 | |
| 毛重 | 180 千克 | |

